Empinar pipas perto da rede elétrica, além de um grande risco a quem pratica, pode interromper o fornecimento de energia, causar acidentes e provocar incêndios
Empinar pipas em lugares indevidos representa um perigo, já que ao se enroscarem em postes, transformadores ou cabos elétricos, podem provocar curtos-circuitos e até mesmo interromper o fornecimento de energia. Ao longo de 2024, a Neoenergia Elektro registrou 920 ocorrências com pipas, 14% a mais em relação a 2023.
Só no município de Limeira (SP) foram 31 ocorrências, prejudicando a qualidade do fornecimento de energia para 37 mil clientes. Os registros foram principalmente nos bairros Parque Hippolyto Gleba D, Jardim Nova Conquista e Jardim Primavera.
Recomendações importantes
Soltar pipas deve ser sempre em lugares abertos como parques, praças, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. Priorize locais sem rede elétrica por perto.
Em caso de pipas presas em postes ou na fiação, as pessoas jamais devem tentar retirá-las. Apenas profissionais das distribuidoras estão devidamente autorizados e capacitados para se aproximar da rede elétrica.
A Neoenergia Elektro também destaca que é proibido entrar em subestações de energia. O acesso a esses locais é restrito e extremamente perigoso.
Para evitar riscos às pessoas e comprometer o atendimento das distribuidoras, seguem abaixo algumas orientações para reduzir as chances de acidentes com pipas:
– Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa. Eles são como condutores de energia e podem causar choques elétricos;
– Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;
– Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses materiais costumam cortar os fios;
– Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;
– Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;
– Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para quem utiliza esses veículos.
Ocorrências envolvendo pipas por cidades atendidas pela Neoenergia Elektro
MUNICÍPIO ATENDIDO PELA NEOENERGIA ELEKTRO | OCORRÊNCIAS EM 2024 |
| FRANCISCO MORATO | 140 |
| FRANCO DA ROCHA | 76 |
| ITANHAEM | 52 |
| LEME | 47 |
| RIO CLARO | 42 |
| ATIBAIA | 35 |
| MONGAGUA | 33 |
| MAIRIPORA | 32 |
| LIMEIRA | 31 |
| ARUJA | 27 |
| SANTA ISABEL | 22 |
| CAIEIRAS | 20 |
| ANDRADINA | 19 |
| GUARUJA | 18 |
| B JESUS DOS PERDOES | 13 |
| ARARAS | 12 |
| UBATUBA | 12 |
| TATUI | 11 |
| CAMPOS DO JORDAO | 10 |
| MOGI MIRIM | 10 |
| PERUIBE | 10 |
| MOGI GUACU | 8 |
| PEREIRA BARRETO | 8 |
| CABREUVA | 7 |
| ITAPEVA | 7 |
| ITAPORANGA | 7 |
| SANTA GERTRUDES | 7 |
| TRES LAGOAS | 7 |
| VOTUPORANGA | 7 |
| CAJATI | 6 |
| PIEDADE | 6 |
| PIQUETE | 6 |
| ARTUR NOGUEIRA | 5 |
| BERTIOGA | 5 |
| CAPAO BONITO | 5 |
| CESARIO LANGE | 5 |
| ILHA BELA | 5 |
| MIRANDOPOLIS | 5 |
| PILAR DO SUL | 5 |
| PIRACAIA | 5 |
| PIRASSUNUNGA | 5 |
| PORTO FERREIRA | 5 |
| S JOAO DA BOA VISTA | 5 |
| SOLEMAR-PRAIA GRANDE | 5 |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 5 |
| AGUAI | 4 |
| ELDORADO | 4 |
| FERNANDOPOLIS | 4 |
| ITARARE | 4 |
| JALES | 4 |
| NAZARE PAULISTA | 4 |
| NOVA CAMPINA | 4 |
| REGISTRO | 4 |
| SANTO ANTONIO POSSE | 4 |
| BURITAMA | 3 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3 |
| IGUAPE | 3 |
| JUQUIA | 3 |
| LARANJAL PAULISTA | 3 |
| ANHEMBI | 2 |
| APIAI | 2 |
| CANANEIA | 2 |
| CERQUILHO | 2 |
| CONCHAL | 2 |
| CUNHA | 2 |
| IPEUNA | 2 |
| IRACEMAPOLIS | 2 |
| JACUPIRANGA | 2 |
| JARINU | 2 |
| JOANOPOLIS | 2 |
| MACAUBAL | 2 |
| PACAEMBU | 2 |
| PEREIRAS | 2 |
| PORANGABA | 2 |
| SANTA FE DO SUL | 2 |
| TIETE | 2 |
| VALENTIN GENTIL | 2 |
| AGUAS DA PRATA | 1 |
| ANA DIAS | 1 |
| ANHUMAS | 1 |
| BURI | 1 |
| CAMPINA MONTE ALEGRE | 1 |
| CONCHAS | 1 |
| CORUMBATAI | 1 |
| ESTIVA GERBI | 1 |
| ESTRELA D OESTE | 1 |
| FARTURA | 1 |
| FLORIDA PAULISTA | 1 |
| IGARATA | 1 |
| ILHA COMPRIDA | 1 |
| IRAPURU | 1 |
| ITABERA | 1 |
| ITIRAPINA | 1 |
| JUNQUEIROPOLIS | 1 |
| LAGOINHA | 1 |
| LAVRINHAS | 1 |
| MIRACATU | 1 |
| NIPOA | 1 |
| PANORAMA | 1 |
| PEDRO DE TOLEDO | 1 |
| PIRAPOZINHO | 1 |
| QUELUZ | 1 |
| STA CRUZ PALMEIRAS | 1 |
| SUZANAPOLIS | 1 |
| TUPI PAULISTA | 1 |
Foto: Divulgação/Neoenergia Elektro











